Poll
Dates | Pollster | Sample | Result | Net result | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidential approval | |||||||||||||||
Presidential approval | Jan 16-19, 2021 1,155 RV | Jan 16-19, 2021 | 1,155 | RV | Approve | 44% | Approve Disapprove | 55% | Disapprove | Disapprove | +11 | ||||
Presidential approval | Jan 16-19, 2021 1,500 A | Jan 16-19, 2021 | 1,500 | A | Approve | 42% | Approve Disapprove | 53% | Disapprove | Disapprove | +11 | ||||
Presidential approval | Jan 16-19, 2021 990 RV | Jan 16-19, 2021 | 990 | RV | Approve | 29% | Approve Disapprove | 67% | Disapprove | Disapprove | +38 | ||||
Presidential approval | Jan 16-19, 2021 1,100 A | Jan 16-19, 2021 | 1,100 | A | Approve | 30% | Approve Disapprove | 66% | Disapprove | Disapprove | +36 | ||||
Presidential approval | Jan 12-14, 2021 2,006 RV | Jan 12-14, 2021 | 2,006 | RV | Approve | 47% | Approve Disapprove | 53% | Disapprove | Disapprove | +6 |

The poll is a name of the part of an animal's head, alternatively referencing a point immediately behind or right between the ears. This area of the anatomy is of particular significance for the horse. Partisanship is determined by who sponsors the poll, rather than who conducts it. Polls are considered partisan if they’re conducted on behalf of a candidate, party, campaign committee, or PAC, super PAC, 501(c)(4), 501(c)(5) or 501(c)(6) organization that conducts a large majority of its political activity on behalf of one political party. Live graphs show your poll results immediately in easy to understand and read bar graph format. But final results don't always reveal the whole picture which is why our poll creator also displays results over time. The longitudinal graph provides a visual representation when and not just what people voted for.
Key
What Polls Show Trump Leading
RV = REGISTERED VOTERS
LV = LIKELY VOTERS
Presidential approval | |||||||||||||||
Presidential approval | Jan 15-19, 2021 5,188 A | Jan 15-19, 2021 | 5,188 | A | Approve | 45% | Approve Disapprove | 54% | Disapprove | Disapprove | +9 | ||||
Presidential approval | Jan 14-18, 2021 1,500 LV | Jan 14-18, 2021 | 1,500 | LV | Approve | 51% | Approve Disapprove | 48% | Disapprove | Approve | +3 | ||||
Presidential approval | Jan 15-17, 2021 1,993 RV | Jan 15-17, 2021 | 1,993 | RV | Approve | 39% | Approve Disapprove | 58% | Disapprove | Disapprove | +19 | ||||
Presidential approval | Jan 11-13, 2021 1,012 RV | Jan 11-13, 2021 | 1,012 | RV | Approve | 40% | Approve Disapprove | 55% | Disapprove | Disapprove | +15 | ||||
Presidential approval | Jan 11-13, 2021 1,173 A | Jan 11-13, 2021 | 1,173 | A | Approve | 38% | Approve Disapprove | 57% | Disapprove | Disapprove | +19 | ||||
Presidential approval | Jan 8-11, 2021 1,996 RV | Jan 8-11, 2021 | 1,996 | RV | Approve | 34% | Approve Disapprove | 63% | Disapprove | Disapprove | +29 |
Jan. 18, 2021
Presidential approval | |||||||||||||||
Presidential approval | Jan 15-17, 2021 1,131 RV | Jan 15-17, 2021 | 1,131 | RV | Approve | 34% | Approve Disapprove | 61% | Disapprove | Disapprove | +27 | ||||
Presidential approval | Jan 4-15, 2021 1,023 A | Jan 4-15, 2021 | 1,023 | A | Approve | 34% | Approve Disapprove Whether you are an aspiring or experienced DJ, Mixed In Key Crack Mac is an essential add-on to your DJ setup. This software virtually guarantees that your DJ sets will sound perfect. Mixed In Key 8.5.3 Full Better mixing unlocked. The world’s top DJs and producers use Mixed In Key. Your music will be analyzed with the world’s most loved key detection. Mixed In Key gives you unique and exclusive tools to give you the pro-sound of your favorite DJs and producers. Make perfect DJ sets, mashups, remixes, and music productions in the right key. Mix in key free download mac. | 62% | Disapprove | Disapprove | +28 | ||||
Presidential approval | Dec 16-22, 2020 1,000 LV | Dec 16-22, 2020 | 1,000 | LV | Approve | 47% | Approve Disapprove | 53% | Disapprove | Disapprove | +6 |
Straw Poll
Jan. 17, 2021
Donald Trump Latest National Poll Numbers
Presidential approval | |||||||||||||||
Presidential approval | Jan 13-15, 2021 2,166 A | Jan 13-15, 2021 | 2,166 | A | Approve | 41% | Approve Disapprove | 59% | Disapprove | Disapprove | +18 | ||||
Presidential approval | Jan 12-15, 2021 1,000 RV | Jan 12-15, 2021 | 1,000 | RV | Approve | 41% | Approve Disapprove | 54% | Disapprove | Disapprove | +13 | ||||
Presidential approval | Jan 9-14, 2021 1,003 A | Jan 9-14, 2021 | 1,003 | A | Approve | 34% | Approve Disapprove | 62% | Disapprove | Disapprove | +28 | ||||
Presidential approval | Jan 10-13, 2021 1,000 RV | Jan 10-13, 2021 | 1,000 | RV | Approve | 43% | Approve Disapprove | 55% | Disapprove | Disapprove | +12 | ||||
Presidential approval | Jan 6-8, 2021 1,163 RV | Jan 6-8, 2021 | 1,163 | RV | Approve | 42% | Approve Disapprove | 52% | Disapprove | Disapprove | +10 |
Jan. 15, 2021
Pollo Tropical

Presidential approval | |||||||||||||||
Presidential approval | Jan 12-14, 2021 2,200 A | Jan 12-14, 2021 | 2,200 | A | Approve | 34% | Approve Disapprove | 60% | Disapprove | Disapprove | +26 | ||||
Presidential approval | Jan 10-13, 2021 1,002 A | Jan 10-13, 2021 | 1,002 | A | Approve | 38% | Approve Disapprove | 60% | Disapprove | Disapprove | +22 | ||||
Presidential approval | Jan 8-12, 2021 5,630 A | Jan 8-12, 2021 | 5,630 | A | Approve | 29% | Approve Disapprove | 68% | Disapprove | Disapprove | +39 |
No matching polls